No products in the cart.

Pince a hijab anti trou Modele 5
€0.60 – €5.00
Pinces à hijab révolutionnaires
Fabriqués en Turquie
Pinces anti trou : les meilleurs pour maintenir les hijabs en bon état
Informations complémentaires
Poids | 0.021 kg |
---|---|
Choix | Par Unite, Par 12 |
Quick Comparison
Settings | Pince a hijab anti trou Modele 5 remove | Siwak remove | Coussin à épingles remove | Pince a hijab anti trou Modele 1 remove | Pinces hijab modèle 5 remove | Tasbih Perlé remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pince a hijab anti trou Modele 5 remove | Siwak remove | Coussin à épingles remove | Pince a hijab anti trou Modele 1 remove | Pinces hijab modèle 5 remove | Tasbih Perlé remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | €0.60 – €5.00 | €2.50 | €3.00 | €0.60 – €5.00 | €6.00 | €4.00 | ||||||||||||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Pinces à hijab révolutionnaires Fabriqués en Turquie Pinces anti trou : les meilleurs pour maintenir les hijabs en bon état | Siwak naturel sous forme de bâton avec son étui fraicheur qui est utilisé comme "brosse à dent". | Coussin à épingle. Un accessoire pratique pour ranger vos épingles . | Pinces à hijab révolutionnaires Fabriqués en Turquie Pinces anti trou : les meilleurs pour maintenir les hijabs en bon état | Les Tasbih de perles contiennent 99 perles. Vous pouvez choisir les couleurs sur les options. | |||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.2 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|