No products in the cart.
Royal Gold – Eau de parfum – El Nabil
€21.99
L’EAU DE PARFUM EL NABIL
Parfum sensuel et sophistiqué par excellence, l’Eau de Parfum Royal Gold et sa note de vanille sur fond ambré surprend par sa fraîcheur solaire. Renforcée par la délicatesse olfactive de la rose, elle se caractérise par une noblesse extrême, pour un sillage raffiné.
Le Luxe à la portée de tous !
Contenance : 50ml
In Stock
Informations complémentaires
Poids | 0.374 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Royal Gold - Eau de parfum - El Nabil remove | Musc El Nabil Tropical remove | Musc El Nabil Imran remove | Musc Slim - Eau de parfum Intense - El Nabil remove | Musc El Nabil Yassine remove | Musc Halima - Eau de parfum intense - El Nabil remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Royal Gold - Eau de parfum - El Nabil remove | Musc El Nabil Tropical remove | Musc El Nabil Imran remove | Musc Slim - Eau de parfum Intense - El Nabil remove | Musc El Nabil Yassine remove | Musc Halima - Eau de parfum intense - El Nabil remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | €21.99 | €3.50 | €3.50 | €11.99 | €3.50 | €11.99 | ||||||||||||
Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | L'EAU DE PARFUM EL NABIL Parfum sensuel et sophistiqué par excellence, l'Eau de Parfum Royal Gold et sa note de vanille sur fond ambré surprend par sa fraîcheur solaire. Renforcée par la délicatesse olfactive de la rose, elle se caractérise par une noblesse extrême, pour un sillage raffiné. Le Luxe à la portée de tous ! Contenance : 50ml | Musc El Nabil 5ml
CONSEILS D'UTILISATION
L'extrait de Parfum El Nabil s'applique avec la plus grande subtilité. Grâce à son applicateur roll-on, déposez délicatement le Parfum sur les points de pulsation : creux du décolleté, derrière les oreilles, base de la nuque, naissances de cheveux...
Si vous souhaitez harmoniser la fragrance, complétez ce rituel sophistiqué en vaporisant légèrement l'eau de Parfum par-dessus.
| Musc El Nabil 5ml
CONSEILS D'UTILISATION
L'extrait de Parfum El Nabil s'applique avec la plus grande subtilité. Grâce à son applicateur roll-on, déposez délicatement le Parfum sur les points de pulsation : creux du décolleté, derrière les oreilles, base de la nuque, naissances de cheveux...
Si vous souhaitez harmoniser la fragrance, complétez ce rituel sophistiqué en vaporisant légèrement l'eau de Parfum par-dessus.
| L'EAU DE PARFUM INTENSE MUSC SLIM Voyagez dans un monde subtil et gourmand avec le parfum Musc Slim. Surprenant par sa première note acidulée, cette fragrance prend toute son ampleur une fois associée aux fleurs blanches, elles-mêmes soutenues par une note de fond musc. Intensément concentré en parfum, une seule pulvérisation suffira pour être parfumé toute la journée. Contenance : 15ml | Musc El Nabil 5ml
CONSEILS D'UTILISATION
L'extrait de Parfum El Nabil s'applique avec la plus grande subtilité. Grâce à son applicateur roll-on, déposez délicatement le Parfum sur les points de pulsation : creux du décolleté, derrière les oreilles, base de la nuque, naissances de cheveux...
Si vous souhaitez harmoniser la fragrance, complétez ce rituel sophistiqué en vaporisant légèrement l'eau de Parfum par-dessus.
| L'EAU DE PARFUM INTENSE MUSC HALIMA La première effluve est sucrée avec des notes de chocolat et de vanille. Musc Halima puise sa délicatesse olfactive dans la présence de fleurs blanches. Ces senteurs sont renforcées par l’odeur suave, presque sauvage, du musc associé à la subtilité poudrée de la fève tonka. Intensément concentré en parfum, une seule pulvérisation suffira pour être parfumé toute la journée. Contenance : 15ml | ||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | 0.374 | 0.1 | 0.1 | 0.095 | 0.1 | 0.095 | ||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|